| Elintarvike (kuivana, ellei toisin mainittu) | proteiini g/100g | hiilihydraatti g/100g | rasva g/100g | kalsium mg/100g | energiaa kcal/100g | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seitanjauho | 80 | 8 | 2 | - | 365 | pakkaus |
| Soijasuikale | 52 | 28 | 1,5 | 363 | 330 | pakkaus |
| Soijajauho, vähärasvainen | 45,3 | 28,4 | 7,2 | 240 | 363 | Fineli |
| Soijapapurouhe, vaalea, paahdettu | 41 | 27 | 21 | ? | 461 | pakkaus |
| Soijarouhe, vaalea, teksturoitu | 38,5 | 46,3 | 2,3 | 241 | 365 | Fineli |
| Soijapapu | 35,9 | 15,8 | 17,7 | 226 | 366 | Fineli |
| Soijajauho, rasvainen | 34,5 | 23,5 | 23,5 | 213 | 444 | Fineli |
| Sinimailasensiemen | 32 | 30 | 6 | ? | 305 | pakkaus |
| Härkäpapu | 30,4 | 58,3 | 2,6 | ? | 378 | pakkaus |
| Vehnänalkio | 29,4 | 31 | 10 | 41 | 334 | Fineli |
| Pellavansiemen | 29 | 7 | 20 | 198 | 323 | Fineli |
| Sarviapilansiemen | 28 | 49 | 4 | ? | 335 | pakkaus |
| Seesaminsiemen | 26,9 | 6,9 | 58 | 975 | 651 | Fineli |
| Maapähkinä | 25,6 | 13,2 | 43 | 78 | 538 | Fineli |
| Adukipapu | 25 | 57 | 1 | ? | 340 | pakkaus |
| Valkoinen papu | 24,7 | 60,1 | 1,1 | ? | 340 | pakkaus |
| Linssi punainen | 24,7 | 60,1 | 1,1 | 79 | 340 | pakkaus |
| Linssi vihreä/ruskea | 24,4 | 45,7 | 1 | 71 | 293 | Fineli |
| Manteli | 24,1 | 6,6 | 54 | 276 | 602 | Fineli |
| Hampunsiemen | 24 | 30 | 33 | 168 | 513 | pakkaus |
| Mungpapu | 24 | 60 | 1 | ? | 310 | pakkaus |
| Mustapapu | 23 | 61 | 1 | ? | 339 | pakkaus |
| Auringonkukansiemen | 23 | 12,6 | 49,5 | 116 | 582 | Fineli |
| Gramjauho (kikherneistä) | 22,4 | 57,8 | 6,7 | ? | 385,4 | pakkaus |
| Kidneypapu ruskea/valkoinen | 22,2 | 39,5 | 1,5 | 139,5 | 264 | Fineli |
| Punainen papu | 22 | 48 | 1,5 | ? | 298 | pakkaus |
| Pistaasipähkinä | 21,35 | 27 | 46 | 110 | 569 | USDA |
| Kikherne | 20,5 | 61 | 4,8 | ? | 360 | pakkaus |
| Cashewpähkinä | 20 | 18,8 | 46,3 | 45 | 568 | Fineli |
| Halva | 19 | 34,8 | 40,6 | 682,6 | 578 | Fineli |
| Herne | 17,9 | 48,5 | 1 | 59 | 282 | Fineli |
| Tofu | 16,5 | 1,5 | 8,5 | ? | 145 | pakkaus |
| Saksanpähkinä | 14,7 | 3,3 | 65,2 | 140 | 650 | Fineli |
| Kaurahiutale | 14,5 | 57 | 7,3 | 43 | 355 | Fineli |
| Parapähkinä | 14,3 | 12,27 | 66,4 | 160 | 656 | USDA |
| Hasselpähkinä | 14,1 | 3,4 | 61 | 138 | 611 | Fineli |
| Makaroni tumma | 13,5 | 65,7 | 3 | 23 | 348 | Fineli |
| Maissin jyvä | 12,7 | 55,4 | 6,7 | 0,4 | 336 | Fineli |
| Tattarisuurimo/jauho | 11,9 | 60,5 | 2 | 18 | 312 | Fineli |
| Vehnäjauho | 11,5 | 70 | 1,4 | 13 | 344 | Fineli |
| Grahamjauho | 10,6 | 60,7 | 2,2 | 26 | 309 | Fineli |
| Sipuli, kuivattu | 10,5 | 35,1 | 1,6 | 216 | 205 | Fineli |
| Mannasuurimo | 10,2 | 63,6 | 1,1 | 13 | 310 | Fineli |
| Spagetti | 10,2 | 66,4 | 1,1 | 16 | 321 | Fineli |
| Ohrasuurimo | 8,3 | 63,2 | 2 | 20 | 308 | Fineli |
| Tumma riisi | 7 | 72 | 2,3 | 10 | 341 | Fineli |
| Ruisleipä | 6,7 | 40,7 | 1,4 | 24,1 | 205 | Fineli |
| Falafel kikherneistä | 6,5 | 14,4 | 4,2 | 246 | 123 | Fineli |
| Tuore nokkonen | 5,9 | 1,3 | 0,7 | 594 | 36 | Fineli |
| Parsakaali | 4,6 | 2 | 0,3 | 48 | 30 | Fineli |
| Soijajogurtti | 4 | 16 | 0,3 | 22,7 | 84 | Fineli |
| Soijamaito | 3 | 2 | 2 | 120 | 35 | pakkaus |
| Tuore ruusunmarja | 3,6 | 16 | 0,5 | 257 | 94 | Fineli |
| Herkkusieni, säilyke | 2,1 | 0,2 | 0,3 | 18 | 13 | Fineli |
| Avokado, kokonainen | 1,9 | 0,5 | 13,8 | 10,6 | 132 | Fineli |
| Peruna | 1,6 | 13,2 | 0,2 | 4,8 | 63 | Fineli |
| Kauramaito | 1 | 6,5 | 4 | 120 (lisättyä) | 45 | pakkaus |
| Banaani, kuorineen | 0,7 | 12,3 | 0,3 | 4,7 | 56 | Fineli |
Lisää ravintosisältöjä löydät osoitteesta www.fineli.fi.