| Suomalaiset ravitsemussuositukset 1998 | Suositeltava saanti mg/vrk |
| Naiset ja murrosikäiset tytöt sekä imettävät äidit | 12 - 18 |
| Raskaana olevat naiset | Raudan tarve lisääntyy raskauden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen, jolloin voidaan tarvita rautavalmisteita. |
| Miehet ja vaihdevuodet ohittaneet naiset | 10 |
| Lapset 6 kk - 6 v | 8 |
| Lapset 7 - 10 v | 10 |
| Murrosikäiset pojat | 12 |
| Ateria | Rautaa | Huom! |
|---|---|---|
| Aamiainen Neljän viljan puuro (hiutaleita 35 g, rautaa 1,61 mg*) Appelsiini (230 g, rautaa 0,46 mg) 2 grahamsämpylää (2 X 70 g, rautaa 3,08 mg) Margariinia Teetä | 5,15 mg | Puuron fytaatit ja tee haittaavat raudan imeytymistä, mutta toisaalta appelsiinin C-vitamiini ja sitruunahappo edesauttavat imeytymistä. Grahamsämpylä on leivottu hiivalla kohottamalla, mikä on hajottanut fytaatteja. |
|
Lounas 3 keitettyä perunaa (210 g, rautaa 1,47 mg) Linssikastike jossa linssejä noin 75g eli vajaa dl (rautaa 8,33 mg) Parsakaalia (50 g, rautaa 0,55 mg) Pala ruisleipää (35 g, rautaa 1,72 mg) Margariinia Kahvia | 12,07 mg | Jos kahvin joisi myöhemmin lounaan jälkeen, se ei
haittaisi lounaalla saadun raudan imeytymistä.
Toisaalta tähän mennessä rautaa on kertynyt jo noin 17 mg. |
|
Välipala
Mustikkakeitto (mustikoita 60 g, rautaa 0.36 mg) Maapähkinöitä (30 g, rautaa 0,84 mg) | 1,2 mg | |
|
Päivällinen
Makaronisalaatti, jossa keitettyjä makaroneja 135 g (rautaa 1,35 mg) Paprikaa (50 g, rautaa 0,3 mg) Pakasteherneitä (50 g, rautaa 1 mg) Maustekurkkua (60 g, rautaa 0,3 mg) Öljykastike Ruisleipää (35 g, rautaa 1,72 mg) Margariinia Lasi täysmehua (200 g, rautaa 0,2 mg) | 4,87 mg | |
| KOKO PÄIVÄ YHTEENSÄ | 23,29 mg | Raudan saanti ylittää reilusti korkeimmankin saantisuosituksen |